| Thông số | Web 1 | Web 2 | Web 3 | Web 4 | Web 5 |
| Phí trọn gói (vnđ) | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| Phí gia hạn (vnđ) | 1.200.000 | 1.500.00 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Các trang cơ bản |
sản phẩm, tin tức, liên hệ, đặt hàng, chat trực tuyến, bộ đếm... | ||||
| Thẻ tín dụng | ![]() |
||||
| Sản phẩm | |||||
| Tin tức | |||||
| Hình ảnh | |||||
| Video clip | 50 | 100 | |||
| Nhạc | 100 | 500 | |||
| 10 | 20 | 30 | 50 | ||
| Băng thông | Không giới hạn | ||||













